LAKÁSKÍNÁLATUNK
Tervezett lakásaink piaci népszerűségét csopaki lakópark építése igazolta. Alapvetően kétféle épület típusban viszonylag széles lakásválasztékot terveztünk.
VILLAHÁZAK:
A közel azonos megjelenésű de eltérő szintszámú épületek szintenként azonos lakástípusokat tartalmaznak.
Földszinteken 2 db, általános emeleti szinteken (I. – III. em.) 4 db lakással, Penthouse szinteken 2-3 db lakással. Az egymás mellet elhelyezkedő lakástípusok összenyithatóak. Valamennyi lakás típus min. két hálószobával, nappalival és nagyméretű terasszal rendelkezik. Penthouse lakások esetében 3 – 4 hálószobás alternatíva is kialakítható átlagtól nagyobb méretű teraszokkal.
FŐÉPÜLET – Prémium Family:
A múlt században épült és korszerűsített Fszt + II. em + tetőtér beépítéssel az épületnek csak a fő tartószerkezeteit meghagyva egy teljesen új és korszerű társasházi lakóépület készül, megtartva külső eredeti jellegét. Az épületben az általános emeleti szinteken és a tetőtérben összesen 27 lakás kerül kialakításra, míg a földszinten 3 lakás és szolgáltatást nyújtó helyiségek.
A lakások egy része egyterű stúdió jellegű, másik része egy vagy két hálószobás lakás. A Kenese Liget összes épületébe lift kerül beépítésre.
Az értékesítésre kerülő lakások részletes paramétereit aktuális árlistánk tartalmazza.
LAKÁS ÁRLISTA
Balatonkenese, Kenese Liget lakópark 2024. évben átadásra kerülő (G.,H és J épületek) megvásárolható lakásai.
ELADVAELADVA
Lakás jele | Emelet | Nettó Lakás (m2) | Szobaszám | Terasz (m2) | Bruttó terület összesen (m2) | Vételár (eFt) | Státusz | |
1A | G F/1 A | Földszint | 70,28 | 3 | 27,44 | 97,72 | ELADVA | |
1B | G F/1 B | Földszint | 70,28 | 3 | 27,94 | 98,22 | ELADVA | |
2 | G I/2 | I. em. | 67,28 | 3 | 43,13 | 110,41 | ELADVA | |
3 | G I/3 | I. em. | 74,79 | 3 | 31,75 | 106,54 | ELADVA | |
4 | G I/4 | I. em. | 70,28 | 3 | 29,13 | 99,41 | ELADVA | |
5 | G I/5 | I. em. | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | ELADVA | |
6A | G II/6 A | II. em. | 67,28 | 3 | 23,45 | 90,73 | ELADVA | |
6B | G II/6 B | II. em. | 74,79 | 3 | 23,89 | 98,68 | ELADVA | |
7 | G II/7 | II. em. | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | ELADVA | |
8 | G II/8 | II. em. | 70,28 | 3 | 29,15 | 99,43 | ELADVA | |
9 | G III/9 | III. em. | 87,85 | 3 | 103,70 | 191,55 | ELADVA | |
10 | G III/10 | III. em. | 114,07 | 4 | 92,74 | 206,81 | ELADVA | |
1 | H F/1 | Fszt. | 70,18 | 3 | 27,44 | 97,72 | ELADVA | |
2 | H F/2 | Fszt. | 70,28 | 3 | 27,94 | 98,22 | ELADVA | |
3 | H I/3 | I. emelet | 67,28 | 3 | 43,13 | 110,41 | 125 000 | |
4 | H I/4 | I. emelet | 74,79 | 3 | 31,75 | 106,54 | 132 000 | |
5 | H I/5 | I. emelet | 70,28 | 3 | 29,13 | 99,41 | 123 000 | |
6 | H I/6 | I. emelet | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | ELADVA | |
7A | H II/7 A | II.emelet | 67,28 | 3 | 23,45 | 90,73 | ELADVA | |
7B | H II/7 B | II.emelet | 74,79 | 3 | 23,89 | 98,68 | ELADVA | |
8A | H II/8 A | II.emelet | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | ELADVA | |
8B | H II/8 B | II.emelet | 70,28 | 3 | 29,15 | 99,43 | ELADVA | |
9 | H III/9 | III.emelet | 87,85 | 3 | 103,70 | 191,55 | 195 000 | |
10 | H III/10 | III.emelet | 114,07 | 4 | 92,74 | 206,81 | 230 000 |
A G. és H. jelű épületek lakásaihoz 2024. július 31.-ig történő vásárlás esetén terv szerinti standard IKEA MEtod konyhabútort adunk ajándékba IKEA gépekkel és tartozékokkal felszerelve.
J épület – Prémium Family Apartmanház (Bakter Ház)
Lakás jele | Emelet | Nettó Lakás (m2) | Szobaszám | Terasz (m2) | Bruttó terület összesen (m2) | Vételár (eFt) | Státusz | |
1 | J F/1 | Fszt | 28,11 | 1 | 28,11 | ELADVA | ||
2 | J F/2 | Fszt | 64,28 | 3 | 64,28 | ELADVA | ||
3 | J F/3 | Fszt | 63,62 | 3 | 6,63 | 70,88 | ELADVA | |
4 | J F/4 | Fszt | 61,28 | 3 | 9,9 | 71,27 | ELADVA | |
5 | J F/5 | Fszt | 41,72 | 2 | 6,63 | 48,35 | ELADVA | |
6 | J F/6 | Fszt | 45,63 | 2 | 6,63 | 52,2 | ELADVA | |
7 | J I/7 | I. em. | 36,31 | 2 | 36,31 | ELADVA | ||
8 | J I/8 | I. em. | 47,14 | 2 | 47,14 | ELADVA | ||
9 | J I/9 | I. em. | 51,26 | 2 | 6,83 | 58,09 | ELADVA | |
10 | J I/10 | I. em. | 29,92 | 1 | 6,83 | 36,75 | ELADVA | |
11 | J I/11 | I. em. | 60,56 | 3 | 10,21 | 70,77 | ELADVA | |
12 | J I/12 | I. em. | 29,90 | 1 | 6,63 | 36,53 | ELADVA | |
13 | J I/13 | I. em. | 45,63 | 2 | 6,63 | 52,26 | ELADVA | |
14 | J I/14 | I. em. | 44,21 | 2 | 44,21 | ELADVA | ||
15 | J I/15 | I. em. | 49,06 | 3 | 49,06 | ELADVA | ||
16 | J II/16 | II. em. | 38,82 | 2 | 38,82 | 52 400 | ||
17 | J II/17 | II. em. | 50,60 | 2 | 50,60 | ELADVA | ||
18 | J II/18 | II. em. | 54,62 | 2 | 6,83 | 61,45 | ELADVA | |
19 | J II/19 | II. em. | 31,98 | 1 | 6,83 | 38,81 | ELADVA | |
20 | J II/20 | II. em. | 61,07 | 3 | 10,21 | 71,28 | ELADVA | |
21 | J II/21 | II. em. | 31,98 | 1 | 6,83 | 38,81 | ELADVA | |
22 | J II/22 | II. em. | 48,62 | 2 | 6,63 | 55,25 | ELADVA | |
23 | J II/23 | II. em. | 47,63 | 2 | 47,63 | ELADVA | ||
24 | J II/24 | II. em. | 51,67 | 3 | 51,67 | ELADVA | ||
25 | J III/25 | III. em. | 37,36 | 2 | 38,77 | ELADVA | ||
26 | J III/26 | III. em. | 33,26 | 1 | 38,29 | 48 200 | ||
27 | J III/27 | III. em. | 30,61 | 1 | 35,58 | ELADVA | ||
28 | J III/28 | III. em. | 27,92 | 1 | 30,43 | ELADVA | ||
29 | J III/29 | III. em. | 63,16 | 3 | 10,21 | 73,37 | ELADVA | |
30 | J III/30 | III. em. | 28,09 | 1 | 28,09 | ELADVA | ||
31 | J III/31 | III. em. | 27,07 | 1 | 27,07 | ELADVA | ||
32 | J III/32 | III. em. | 26,82 | 1 | 26,82 | ELADVA | ||
33 | J III/33 | III. em. | 27,4 | 1 | 29,91 | ELADVA |
*Zárt gk. tároló irányára: parkolóházban 6 MFt/db, villaházak földszintjén 7 MFt/db
*Felszíni parkoló irányára: 2 700 eFT/hely
Elhelyezkedés
Balatonkenese Marina-Port
270 m
gyalog 4 perc
Balatonkenese Strand
550 m
gyalog 7 perc
Balatonkenese Tatorján Kilátó
3,3 km
autóval 9 perc
Balatoni Bob Szabadidőpark
11 km
autóval 13 perc
Veszprém városközpont
22,6 km
autóval 26 perc
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Tisztelt Érdeklődő!
Társaságunk 2020 nyarától kezdődően ügyfélfogadást is tart – kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján
csopaki Értékesítési Irodánkban (Csopak, Ifjúság sétány 4. F ép. Fszt 3.)
vagy a beruházás helyszínén az alábbiakban megadott időpontokon belül.
Péntek: 10:00-15:00 óra között
Szombat: 10:00-14:00 óra között
Bejelentkezés, időpont egyeztetés a +36 20 936 4984 telefonszámon.