
LAKÁSKÍNÁLATUNK
Tervezett lakásaink piaci népszerűségét csopaki lakópark építése igazolta. Alapvetően kétféle épület típusban viszonylag széles lakásválasztékot terveztünk.
VILLAHÁZAK:
A közel azonos megjelenésű de eltérő szintszámú épületek szintenként azonos lakástípusokat tartalmaznak.
Földszinteken 2 db, általános emeleti szinteken (I. – III. em.) 4 db lakással, Penthouse szinteken 2-3 db lakással. Az egymás mellet elhelyezkedő lakástípusok összenyithatóak. Valamennyi lakás típus min. két hálószobával, nappalival és nagyméretű terasszal rendelkezik. Penthouse lakások esetében 3 – 4 hálószobás alternatíva is kialakítható átlagtól nagyobb méretű teraszokkal.
FŐÉPÜLET – Prémium Family:
A múlt században épült és korszerűsített Fszt + II. em + tetőtér beépítéssel az épületnek csak a fő tartószerkezeteit meghagyva egy teljesen új és korszerű társasházi lakóépület készül, megtartva külső eredeti jellegét. Az épületben az általános emeleti szinteken és a tetőtérben összesen 27 lakás kerül kialakításra, míg a földszinten 3 lakás és szolgáltatást nyújtó helyiségek.
A lakások egy része egyterű stúdió jellegű, másik része egy vagy két hálószobás lakás. A Kenese Liget összes épületébe lift kerül beépítésre.
Az értékesítésre kerülő lakások részletes paramétereit aktuális árlistánk tartalmazza.
LAKÁS ÁRLISTA
Lakás jele | Emelet | Nettó Lakás (m2) | Szobaszám | Terasz (m2) | Bruttó terület összesen (m2) | Vételár (eFt) | Státusz | |
1A | G F/1 A | Földszint | 70,28 | 3 | 27,44 | 97,72 | 99 837 | ELADVA |
1B | G F/1 B | Földszint | 70,28 | 3 | 27,94 | 98,22 | 99 837 | ELADVA |
2 | G I/2 | I. em. | 67,28 | 3 | 43,13 | 110,41 | 102 110 | ELADVA |
3 | G I/3 | I. em. | 74,79 | 3 | 31,75 | 106,54 | 109 980 | |
4 | G I/4 | I. em. | 70,28 | 3 | 29,13 | 99,41 | 104 976 | |
5 | G I/5 | I. em. | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | 104 976 | |
6A | G II/6 A | II. em. | 67,28 | 3 | 23,45 | 90,73 | 101 837 | ELADVA |
6B | G II/6 B | II. em. | 74,79 | 3 | 23,89 | 98,68 | 112 282 | ELADVA |
7 | G II/7 | II. em. | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | 111 820 | ELADVA |
8 | G II/8 | II. em. | 70,28 | 3 | 29,15 | 99,43 | 111 820 | |
9 | G III/9 | III. em. | 87,85 | 3 | 103,70 | 191,55 | 164 907 | |
10 | G III/10 | III. em. | 114,07 | 4 | 92,74 | 206,81 | 198 564 | ELADVA |
1 | H F/1 | Fszt. | 70,18 | 3 | 27,44 | 97,72 | 99 837 | |
2 | H F/2 | Fszt. | 70,28 | 3 | 27,94 | 98,22 | 99 837 | FENNTARTVA |
3 | H I/3 | I. emelet | 67,28 | 3 | 43,13 | 110,41 | 109 980 | |
4 | H I/4 | I. emelet | 74,79 | 3 | 31,75 | 106,54 | 102 110 | |
5 | H I/5 | I. emelet | 70,28 | 3 | 29,13 | 99,41 | 104 976 | |
6 | H I/6 | I. emelet | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | 104 976 | FENNTARTVA |
7A | H II/7 A | II.emelet | 67,28 | 3 | 23,45 | 90,73 | 112 282 | |
7B | H II/7 B | II.emelet | 74,79 | 3 | 23,89 | 98,68 | 101 837 | |
8A | H II/8 A | II.emelet | 70,28 | 3 | 29,02 | 99,30 | 111 820 | ELADVA |
8B | H II/8 B | II.emelet | 70,28 | 3 | 29,15 | 99,43 | 111 820 | ELADVA |
9 | H III/9 | III.emelet | 87,85 | 3 | 103,70 | 191,55 | 164 907 | |
10 | H III/10 | III.emelet | 114,07 | 4 | 92,74 | 206,81 | 198 564 |
*Zárt gk. tároló irányára: parkolóházban 6 MFt/db, villaházak földszintjén 7 MFt/db
*Felszíni parkoló irányára: 2 700 eFT/hely
Elhelyezkedés
Balatonkenese Marina-Port
270 m
gyalog 4 perc
Balatonkenese Strand
550 m
gyalog 7 perc
Balatonkenese Tatorján Kilátó
3,3 km
autóval 9 perc
Balatoni Bob Szabadidőpark
11 km
autóval 13 perc
Veszprém városközpont
22,6 km
autóval 26 perc
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Tisztelt Érdeklődő!
Társaságunk 2020 nyarától kezdődően ügyfélfogadást is tart – kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján
csopaki Értékesítési Irodánkban (Csopak, Ifjúság sétány 4. F ép. Fszt 3.)
vagy a beruházás helyszínén az alábbiakban megadott időpontokon belül.
Péntek: 10:00-15:00 óra között
Szombat: 10:00-14:00 óra között
Bejelentkezés, időpont egyeztetés a +36 20 936 4984 telefonszámon.
